Магазин
Порівняння обладнання
Зіставте параметри, ціну й наявність. «Не вказано» означає, що даних у картці немає, а не відсутність функції. Порівняння не підтверджує сумісність.
| Параметр | Стаціонарний накопичувач енергії Marstek Venus-E, 5120 Вт·год, 2500 Вт |
Зарядна станція TSUN MAU5000 2500Вт(5120Вт/год), UPS, APP, 2xAC (система зберігання енергії) |
Зарядна станція BLUETTI Elite 400, 3840 Вт·год |
Зарядна станція Vtoman FlashSpeed Pro 3600 (3096 Вт/г) + Extra Battery 2816 Вт/г (сумарно 5912Вт/г) |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 82 000,00 ₴ | 65 999,00 ₴ | 158 000,00 ₴ | 108 999,00 ₴ |
| Наявність | Є в наявності | Під замовлення | Є в наявності | Під замовлення |
| Ємність, Вт·год | 5120 | 5120 | 3840 | 5912 |
| Потужність AC, Вт | 2500 | 2500 | 2600 | 3600 |
| Хімія акумулятора | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| Режим EPS | Не вказано | Не вказано | Так | Не вказано |
| Модель | Marstek Venus-E | Не вказано | BLUETTI Elite 400 | Не вказано |
| Тип | Стаціонарний накопичувач | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| Маса, кг | 60 | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| Габарити, мм | 480 × 153 × 624 | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| Стан | Новий | Не вказано | Новий | Не вказано |
| Ємність, Вт/год | Не вказано | 5 120 | Не вказано | 5 912 |
| Потужність зарядної станції, кВт | Не вказано | 2,5 | Не вказано | 3,6 |
| Роз'єми для підзарядки | Не вказано | Зарядка від мережі та від сонячної панелі | Не вказано | Зарядка від мережі, автомобіля, сонячної панелі |
| Тип батареї | Не вказано | LiFePO4 | Не вказано | LiFePO4 |
| К-сть розеток | Не вказано | 2 | Не вказано | 4 |
| Вихід AC | Не вказано | Не вказано | 2 розетки, 2600 Вт (Lifting Power 3900 Вт) | Не вказано |
| Пікова потужність, Вт | Не вказано | Не вказано | 5200 | Не вказано |
| Сонячний вхід, макс. | Не вказано | Не вказано | 1000 Вт, 12–60 В, 20 А | Не вказано |
| Маса станції, кг | Не вказано | Не вказано | 39 | Не вказано |
| UPS | Не вказано | Не вказано | ≤15 мс | Не вказано |
| Розміри Д×Ш×В (мм) | Не вказано | Не вказано | 432 × 288 × 1042 | Не вказано |
| Колір | Не вказано | Не вказано | сірий | чорний |
| Ліхтар | Не вказано | Не вказано | ні, вбудованого ліхтаря немає | ні, вбудованого ліхтаря немає |
| Протоколи зарядки | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Power Delivery, Quick Charge 3.0 |
| Вихідні інтерфейси | Не вказано | Не вказано | Не вказано | 2 x USB-A, 2 x USB-A (QC3.0), 2 x USB-C (PD 100W), 2 x DC5521, 2 x Cigarette Lighter Port |
Додати модель із каталогуПосилання на цю сторінку можна надіслати іншій людині. Наявність підтвердимо перед оплатою.



