Магазин
Порівняння обладнання
Зіставте параметри, ціну й наявність. «Не вказано» означає, що даних у картці немає, а не відсутність функції. Порівняння не підтверджує сумісність.
| Параметр | Зарядна станція PowerPlant M50, 5120 Вт·год |
Зарядна станція Vtoman FlashSpeed Pro 3600 (3096 Вт/г) + Extra Battery 2816 Вт/г (сумарно 5912Вт/г) |
Зарядна станція FOSSiBOT F7200 |
Зарядна станція EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus, 3072 Вт·год |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 131 999,00 ₴ | 110 499,00 ₴ | 160 860,00 ₴ | 145 000,00 ₴ |
| Наявність | Є в наявності | Під замовлення | Є в наявності | Є в наявності |
| Ємність, Вт·год | 5120 | 5912 | 5222.4 | 3072 |
| Потужність AC, Вт | 4500 | 3600 | 7200 | 3600 |
| Хімія акумулятора | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда | Не вказано | Чиста синусоїда | Не вказано |
| Режим EPS | Не вказано | Не вказано | Так | Так |
| Розширення батареями | Не вказано | Не вказано | Так | Так |
| Модель | PowerPlant M50 (PB931439) | Не вказано | FOSSiBOT F7200 | EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus (EF-DL-H02-3UP) |
| Вихід AC | 2 × 220 В, до 4500 Вт | Не вказано | 4 × 220–240 В, 7200 Вт (пік 9000 Вт) | 4 × 230 В, 3600 Вт (пік 7200 Вт, X-Boost 4700 Вт) |
| Сонячний вхід, макс. | 1200 Вт | Не вказано | 2500 Вт HV (120–450 В) + 1200 Вт LV (12–55 В) | 1600 Вт (2 × 800 Вт, 11–60 В) |
| Маса станції, кг | 64.4 | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| Габарити станції, мм | 622 × 520 × 420 | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| Стан | Новий | Не вказано | Новий | Новий |
| Ємність, Вт/год | Не вказано | 5 912 | Не вказано | Не вказано |
| Потужність зарядної станції, кВт | Не вказано | 3,6 | Не вказано | Не вказано |
| Роз'єми для підзарядки | Не вказано | Зарядка від мережі, автомобіля, сонячної панелі | Не вказано | Не вказано |
| Протоколи зарядки | Не вказано | Power Delivery, Quick Charge 3.0 | Не вказано | Не вказано |
| Вихідні інтерфейси | Не вказано | 2 x USB-A, 2 x USB-A (QC3.0), 2 x USB-C (PD 100W), 2 x DC5521, 2 x Cigarette Lighter Port | Не вказано | Не вказано |
| Тип батареї | Не вказано | LiFePO4 | Не вказано | Не вказано |
| К-сть розеток | Не вказано | 4 | Не вказано | Не вказано |
| Керування | Не вказано | Не вказано | Застосунок FOSSiBOT | Не вказано |
| Перемикання UPS | Не вказано | Не вказано | Не вказано | до 10 мс |
| Маса | Не вказано | Не вказано | Не вказано | 33,7 кг |
Додати модель із каталогуПосилання на цю сторінку можна надіслати іншій людині. Наявність підтвердимо перед оплатою.



