Магазин
Порівняння обладнання
Зіставте параметри, ціну й наявність. «Не вказано» означає, що даних у картці немає, а не відсутність функції. Порівняння не підтверджує сумісність.
| Параметр | Інверторний бензиновий генератор Brevia GP2000iS, 2 кВт |
Бензиновий інверторний генератор Vitals Master IG 1.8bs, 1,8 кВт |
Інверторний генератор MATARI M2200i, 1,9 кВт |
Інверторний бензиновий генератор Brevia GP2300iS, 2 кВт, закритий корпус |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 25 995,00 ₴ | 26 999,00 ₴ | 27 200,00 ₴ | 32 421,00 ₴ |
| Наявність | Є в наявності | Під замовлення | Очікується | Є в наявності |
| Потужність AC, Вт | 1600 | 1800 | 1900 | 1800 |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда | Чиста синусоїда | Не вказано | Чиста синусоїда |
| Модель | Brevia GP2000iS | Не вказано | MATARI M2200i | Brevia GP2300iS |
| Максимальна потужність | 2 кВт | Не вказано | 2 кВт | 2 кВт |
| Номінальна потужність | 1,6 кВт | Не вказано | 1,9 кВт | 1,8 кВт |
| Пальне | Бензин | Не вказано | Не вказано | Бензин |
| Запуск | Ручний | Не вказано | Не вказано | Ручний |
| Об’єм паливного бака | 4,5 л | Не вказано | Не вказано | 7 л |
| Маса, кг | 17,45 | Не вказано | Не вказано | 23,95 |
| Стан | Новий | Не вказано | Новий | Новий |
| Кількість фаз | 1 (однофазний) | Не вказано | Однофазний (220) | 1 (однофазний) |
| Рівень шуму, дБ | 61 дБ (за даними виробника; відстань і метод виміру не вказані) | 89 дБ(А), звукова потужність LWA | Не вказано | 61 дБ (за даними виробника; відстань і метод виміру не вказані) |
| Напруга, В | Не вказано | 230 | Не вказано | Не вказано |
| Частота струму, Гц | Не вказано | 50 | Не вказано | Не вказано |
| Номінальна потужність, кВт | Не вказано | 1,8 | Не вказано | Не вказано |
| Максимальна потужність, кВт | Не вказано | 2,0 | Не вказано | Не вказано |
| Номінальна витрата палива, г/кВт*год | Не вказано | 490 | Не вказано | Не вказано |
| Коефіцієнт потужності (сos Ф) | Не вказано | 1 | Не вказано | Не вказано |
| Розетки 230В/16А | Не вказано | 1 | Не вказано | Не вказано |
| Цифровий контролер 3в1 | Не вказано | Напруга/Частота струму/Мотогодини | Не вказано | Не вказано |
| Порти USB, 5В/1А | Не вказано | 1 | Не вказано | Не вказано |
| Порти USB, 5В/2А | Не вказано | 1 | Не вказано | Не вказано |
| Режим «ЕКО» | Не вказано | є | Не вказано | Не вказано |
| Тип перетворювача | Не вказано | інверторний модуль | Не вказано | Не вказано |
| Режим паралельного підключення | Не вказано | є | Не вказано | Не вказано |
| Тип двигуна | Не вказано | 4-тактний одноциліндровий | 4-тактний OHV | Не вказано |
| Потужність, к.с. | Не вказано | 3 | Не вказано | Не вказано |
| Робочий об`єм, см3 | Не вказано | 80 | Не вказано | Не вказано |
| Система запуску | Не вказано | ручний стартер | Ручний | Не вказано |
| Паливо | Не вказано | бензин А-92 | Не вказано | Не вказано |
| Об`єм паливного бака, л | Не вказано | 5,6 | Не вказано | Не вказано |
| Об`єм масла в картері, л | Не вказано | 0,35 | Не вказано | Не вказано |
| Габариты упаковки, мм | Не вказано | 555×355×530 | Не вказано | Не вказано |
| Вага нетто/брутто, кг | Не вказано | 21/22 | Не вказано | Не вказано |
| Час роботи | Не вказано | до 8 год залежно від навантаження (паспорт Vitals: 4…8 год) | Не вказано | Не вказано |
| Тип пального | Не вказано | Не вказано | Бензин | Не вказано |
| Виконання | Не вказано | Не вказано | У кожусі | Не вказано |
| Напруга | Не вказано | Не вказано | 220 В | Не вказано |
| Частота струму | Не вказано | Не вказано | 50 Гц | Не вказано |
| Охолодження | Не вказано | Не вказано | Повітряне | Не вказано |
| Двигун | Не вказано | Не вказано | 148FED/P-D | Не вказано |
| Паливний бак | Не вказано | Не вказано | 4 л | Не вказано |
| Витрата пального при 60 % навантаження | Не вказано | Не вказано | 0,6 л/год | Не вказано |
| Габарити (Д×Ш×В), мм | Не вказано | Не вказано | 485*340*510 | Не вказано |
| Маса | Не вказано | Не вказано | 18,3 кг | Не вказано |
| Рівень шуму | Не вказано | Не вказано | 65 дБА | Не вказано |
Додати модель із каталогуПосилання на цю сторінку можна надіслати іншій людині. Наявність підтвердимо перед оплатою.



