Магазин
Порівняння обладнання
Зіставте параметри, ціну й наявність. «Не вказано» означає, що даних у картці немає, а не відсутність функції. Порівняння не підтверджує сумісність.
| Параметр | Зарядна станція BLUETTI AC70, 768 Вт·год |
Зарядна станція FOSSiBOT F1200 Green |
Зарядна станція Vtoman Jump 1500X PB-22 (828 Вт/г) 1500W LiFePO4 |
Зарядна станція EcoFlow RIVER 3 Max Plus |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 38 500,00 ₴ | 37 030,00 ₴ | 31 999,00 ₴ | 37 999,00 ₴ |
| Наявність | Є в наявності | Є в наявності | Під замовлення | Є в наявності |
| Ємність, Вт·год | 768 | 1024 | 828 | 858 |
| Потужність AC, Вт | 1000 | 1200 | 1500 | 600 |
| Хімія акумулятора | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда | Чиста синусоїда | Не вказано | Не вказано |
| Режим EPS | Так | Так | Не вказано | Так |
| Розширення батареями | Так | Не вказано | Не вказано | Так |
| Модель | BLUETTI AC70 | FOSSiBOT F1200, колір Green | Не вказано | EcoFlow RIVER 3 Max Plus |
| Вихід AC | 2 × 230 В, 1000 Вт (пік 1500 Вт) | 2 × 220–240 В, 1200 Вт (пік 2400 Вт) | Не вказано | Не вказано |
| Пікова потужність, Вт | 1500 | Не вказано | Не вказано | 1200 |
| Сонячний вхід, макс. | 500 Вт, 12–58 В, 10 А (MC4) | 200 Вт, 12–50 В | Не вказано | 220 Вт |
| UPS | 20 мс | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| Керування | Застосунок BLUETTI / Bluetooth | Застосунок FOSSiBOT | Не вказано | Не вказано |
| Вага, кг | 10,2 | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| Стан | Новий | Новий | Не вказано | Новий |
| Розміри Д×Ш×В (мм) | 314 × 209,5 × 255,8 | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| Колір | сірий | зелений | Не вказано | чорний |
| Ліхтар | ні, вбудованого ліхтаря немає | так, вбудований LED-ліхтар | Не вказано | ні, вбудованого ліхтаря немає |
| Ємність, Вт/год | Не вказано | Не вказано | 828 | Не вказано |
| Потужність зарядної станції, кВт | Не вказано | Не вказано | 1,5 | Не вказано |
| Роз'єми для підзарядки | Не вказано | Не вказано | Зарядка від мережі, автомобіля, сонячної панелі | Не вказано |
| Протоколи зарядки | Не вказано | Не вказано | Power Delivery, Quick Charge 3.0 | Не вказано |
| Вихідні інтерфейси | Не вказано | Не вказано | 3 x Розетки змінного струму, 1 x USB-A 18 Вт, 3 x USB-A 12 Вт, 2 x USB-C 100 Вт, 2 x Вихід постійного струму, 1 х Автомобільний прикурювач | Не вказано |
| Тип батареї | Не вказано | Не вказано | LiFePO4 | Не вказано |
| К-сть розеток | Не вказано | Не вказано | 3 | Не вказано |
| Конфігурація | Не вказано | Не вказано | Не вказано | RIVER 3 Plus + Extra Battery 600 |
Додати модель із каталогуПосилання на цю сторінку можна надіслати іншій людині. Наявність підтвердимо перед оплатою.



