Магазин
Порівняння обладнання
Зіставте параметри, ціну й наявність. «Не вказано» означає, що даних у картці немає, а не відсутність функції. Порівняння не підтверджує сумісність.
| Параметр | Сонячна панель AFERIY AF-S400A1, 400 Вт, складна |
Сонячна панель LONGi Hi-MO X10 LR8-66HVD-655M Anti-Glare |
Двостороння сонячна панель LONGi LR8-66HVD-655M (655 Вт) |
|---|---|---|---|
| Ціна | 36 999,00 ₴ | 6 500,00 ₴ | 5 800,00 ₴ |
| Наявність | Є в наявності | Є в наявності | Є в наявності |
| Модель | AFERIY AF-S400A1 | LONGi Hi-MO X10 LR8-66HVD-655M Anti-Glare | LR8-66HVD-655M |
| Потужність панелі | 400 Вт | Не вказано | Не вказано |
| Тип комірок | Монокристалічні, ККД до 23 % | Не вказано | Не вказано |
| Vmp / Imp | 26,4 В / 15,5 А | Не вказано | Не вказано |
| Voc / Isc | 32 В / 17 А | Не вказано | Не вказано |
| Захист | IP65, ETFE | Не вказано | Не вказано |
| Розміри складеної | 482 × 820 × 64 мм | Не вказано | Не вказано |
| Маса панелі, кг | 9,8 | Не вказано | Не вказано |
| Стан | Новий | Новий | Не вказано |
| Номінальна потужність STC | Не вказано | 655 Вт | Не вказано |
| Напруга холостого ходу Voc | Не вказано | 49,82 В | Не вказано |
| Струм короткого замикання Isc | Не вказано | 16,62 А | Не вказано |
| Напруга в точці максимальної потужності Vmp | Не вказано | 41,08 В | 41,08 |
| Струм у точці максимальної потужності Imp | Не вказано | 15,94 А | 15,94 |
| ККД модуля | Не вказано | 24,25% | 24,25 |
| Розміри | Не вказано | 2382 × 1134 × 30 мм | Не вказано |
| Маса | Не вказано | 32,5 кг | Не вказано |
| Розміри Д×Ш×В (мм) | Не вказано | 2382 × 1134 × 30 | Не вказано |
| Вага (кг) | Не вказано | Не вказано | 32,5 |
| Габарити (мм) | Не вказано | Не вказано | 2382x1134x30 |
| Максимальна потужність (Pmax), Вт | Не вказано | Не вказано | 655 |
| Напруга холостого ходу (Voc), В | Не вказано | Не вказано | 49,82 |
| Струм короткого замикання (Isc), А | Не вказано | Не вказано | 16,62 |
| Двосторонність (bifaciality), % | Не вказано | Не вказано | 75 ± 5 |
| Максимальна напруга системи | Не вказано | Не вказано | 1500 В DC (IEC) |
| Кількість елементів | Не вказано | Не вказано | 132 |
| Розподільча коробка | Не вказано | Не вказано | IP68, три діоди |
| Робоча температура, °C | Не вказано | Не вказано | −40…+85 |
Додати модель із каталогуПосилання на цю сторінку можна надіслати іншій людині. Наявність підтвердимо перед оплатою.


