Магазин
Порівняння обладнання
Зіставте параметри, ціну й наявність. «Не вказано» означає, що даних у картці немає, а не відсутність функції. Порівняння не підтверджує сумісність.
| Параметр | Двопаливний інверторний генератор MaXpeedingRods MXR3500s |
Інверторний бензиновий генератор Brevia GP3500iES, 3,3 кВт, закритий корпус, електростартер |
Інверторний генератор MATARI M4600io, 4,2 кВт |
Двопаливний інверторний генератор MaXpeedingRods MXR4000 GT, бензин 3,2/3,5 кВт, газ 2,8/3,1 кВт |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 42 000,00 ₴ | 42 771,00 ₴ | 43 800,00 ₴ | 39 999,00 ₴ |
| Наявність | Є в наявності | Є в наявності | Є в наявності | Є в наявності |
| Потужність AC, Вт | Не вказано | 3000 | 4200 | 3200 |
| Форма вихідної напруги | Не вказано | Чиста синусоїда | Не вказано | Чиста синусоїда |
| Модель | MXR3500S | Brevia GP3500iES | MATARI M4600io | MaXpeedingRods MXR4000 GT |
| Тип | Інверторний генератор | Не вказано | Не вказано | Інверторний генератор |
| Паливо | Бензин / LPG | Не вказано | Не вказано | Бензин, газ (пропан-бутан) |
| Напруга / частота | 230 В / 50 Гц | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| Номінальна потужність на бензині | 3200 Вт | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| Номінальна потужність на LPG | 2900 Вт | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| Стан | Новий | Новий | Новий | Новий |
| Максимальна потужність | 3500 Вт (бензин), 3200 Вт (LPG) | 3,3 кВт | 4,6 кВт | 3500 Вт (бензин), 3100 Вт (газ) |
| Кількість фаз | 1 (однофазний) | 1 (однофазний) | Однофазний (220) | Не вказано |
| Система запуску | Ручний, електростартер, дистанційний запуск | Не вказано | Електростарт | Не вказано |
| Час роботи | до 6,5 год при 50 % навантаження на бензині (на газі LPG — до 13,5 год) | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| Рівень шуму, дБ | 62 дБ(А) на 7 м | 61 дБ (за даними виробника; відстань і метод виміру не вказані) | Не вказано | Не вказано |
| Вага, кг | 25 | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| Об'єм паливного бака (л) | 5,7 | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| Номінальна потужність | Не вказано | 3 кВт | 4,2 кВт | 3200 Вт (бензин), 2800 Вт (газ) |
| Пальне | Не вказано | Бензин | Не вказано | Не вказано |
| Запуск | Не вказано | Електростартер | Не вказано | Електростартер, Bluetooth, ручний |
| Об’єм паливного бака | Не вказано | 7 л | Не вказано | Не вказано |
| Маса, кг | Не вказано | 27,85 | Не вказано | Не вказано |
| Тип пального | Не вказано | Не вказано | Бензин | Не вказано |
| Виконання | Не вказано | Не вказано | Без кожуха | Не вказано |
| Напруга | Не вказано | Не вказано | 220 В | 230 В |
| Частота струму | Не вказано | Не вказано | 50 Гц | Не вказано |
| Охолодження | Не вказано | Не вказано | Повітряне | Не вказано |
| Двигун | Не вказано | Не вказано | MGB 270 | Не вказано |
| Тип двигуна | Не вказано | Не вказано | 4-тактний OHV | Не вказано |
| Паливний бак | Не вказано | Не вказано | 10 л | Не вказано |
| Витрата пального при 60 % навантаження | Не вказано | Не вказано | 1,5 л/год | Не вказано |
| Габарити (Д×Ш×В), мм | Не вказано | Не вказано | 530*350*490 | Не вказано |
| Маса | Не вказано | Не вказано | 39 кг | 23 кг |
| Рівень шуму | Не вказано | Не вказано | 68 дБА | 62 дБ |
| Об’єм бака | Не вказано | Не вказано | Не вказано | 4 л |
| Витрата палива | Не вказано | Не вказано | Не вказано | 0,45 л/год |
| Розетки | Не вказано | Не вказано | Не вказано | 230 В, 12 В, USB, USB-C |
| Розміри Д×Ш×В (мм) | Не вказано | Не вказано | Не вказано | 480 × 305 × 440 |
Додати модель із каталогуПосилання на цю сторінку можна надіслати іншій людині. Наявність підтвердимо перед оплатою.



