Магазин
Порівняння обладнання
Зіставте параметри, ціну й наявність. «Не вказано» означає, що даних у картці немає, а не відсутність функції. Порівняння не підтверджує сумісність.
| Параметр | Зарядна станція BLUETTI EB3A |
Зарядна станція BLUETTI Elite 30 V2 |
Зарядна станція Sandberg AC 300 (288 Вт/г) 300W, Type-C in/out 100W, Li-ion, ліхтарик 7Вт |
Зарядна станція Energizer 300Вт (307Вт/г) 2xDC, LiFePO4, USB-C PD 60Вт |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 12 500,00 ₴ | 15 000,00 ₴ | 11 499,00 ₴ | 13 499,00 ₴ |
| Наявність | Є в наявності | Є в наявності | Під замовлення | Немає в наявності |
| Ємність, Вт·год | 268.8 | 288 | 288 | 307 |
| Потужність AC, Вт | 600 | 600 | 300 | 300 |
| Хімія акумулятора | LiFePO4 | LiFePO4 | Не вказано | LiFePO4 |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда | Чиста синусоїда | Не вказано | Не вказано |
| Режим EPS | Не вказано | Так | Не вказано | Не вказано |
| Модель | BLUETTI EB3A | BLUETTI Elite 30 V2 | Не вказано | Не вказано |
| Вихід AC | 220–240 В | 230 В | Не вказано | Не вказано |
| Сонячний вхід, макс. | 200 Вт | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| USB-C | 100 Вт | 140 Вт та 100 Вт | Не вказано | Не вказано |
| Стан | Новий | Новий | Не вказано | Не вказано |
| Пікова потужність, Вт | 1200 | 1500 | Не вказано | Не вказано |
| Колір | сірий | Не вказано | чорний | Не вказано |
| Ліхтар | так, вбудований LED-ліхтар | ні, вбудованого ліхтаря немає | Не вказано | Не вказано |
| Перемикання UPS | Не вказано | ≤10 мс | Не вказано | Не вказано |
| Ємність, Вт/год | Не вказано | Не вказано | 288 | 307 |
| Потужність зарядної станції, кВт | Не вказано | Не вказано | 0,3 | 0,3 |
| Роз'єми для підзарядки | Не вказано | Не вказано | Зарядка від мережі та від сонячної панелі | Зарядка від мережі та від сонячної панелі |
| Протоколи зарядки | Не вказано | Не вказано | Power Delivery, Quick Charge 3.0 | Power Delivery, Quick Charge 3.0 |
| Вихідні інтерфейси | Не вказано | Не вказано | 1 x DC 5521 вхід(макс. 100 Вт), 2 x DC 5521 вихід(макс. 120 Вт), 2 x USB-A вихід, 1 x USB-A(макс. 18 Вт), 1 x USB-C PD вхід/вихід(макс. 100 Вт), 1 x Розетка змінного струму(макс. 300 Вт) | 1 x AC (макс. 300 Вт), 2 x DC (12В/10А), 1 x USB-A (5В/2.4А), 1 x USB-A (18Вт: 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А), 1 x USB-C (PD60 Вт: 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/3А) |
| Тип батареї | Не вказано | Не вказано | Літій-іонні (Li-ion) | LiFePO4 |
| К-сть розеток | Не вказано | Не вказано | 1 | 1 |
| Ємність, мА·год | Не вказано | Не вказано | 80000 | Не вказано |
Додати модель із каталогуПосилання на цю сторінку можна надіслати іншій людині. Наявність підтвердимо перед оплатою.



