Магазин
Порівняння обладнання
Зіставте параметри, ціну й наявність. «Не вказано» означає, що даних у картці немає, а не відсутність функції. Порівняння не підтверджує сумісність.
| Параметр | Зарядна станція BLUETTI EB3A |
Зарядна станція Energizer 300Вт (293Вт/г) DC, Li-ion, MPPT, QI-10W, USB-C PD 60Вт, ліхтар |
Зарядна станція Energizer 300Вт (307Вт/г) 2xDC, LiFePO4, USB-C PD 60Вт |
Зарядна станція BLUETTI AC50B |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 12 500,00 ₴ | 11 199,00 ₴ | 13 499,00 ₴ | 24 999,00 ₴ |
| Наявність | Є в наявності | Під замовлення | Немає в наявності | Є в наявності |
| Ємність, Вт·год | 268.8 | 293 | 307 | 448 |
| Потужність AC, Вт | 600 | 300 | 300 | 700 |
| Хімія акумулятора | LiFePO4 | Не вказано | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда | Не вказано | Не вказано | Чиста синусоїда |
| Режим EPS | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Так |
| Модель | BLUETTI EB3A | Не вказано | Не вказано | BLUETTI AC50B |
| Вихід AC | 220–240 В | Не вказано | Не вказано | 230 В |
| Сонячний вхід, макс. | 200 Вт | Не вказано | Не вказано | 200 Вт |
| USB-C | 100 Вт | Не вказано | Не вказано | 2 × 65 Вт |
| Стан | Новий | Не вказано | Не вказано | Новий |
| Пікова потужність, Вт | 1200 | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| Колір | сірий | Не вказано | Не вказано | сірий |
| Ліхтар | так, вбудований LED-ліхтар | Не вказано | Не вказано | ні, вбудованого ліхтаря немає |
| Ємність, Вт/год | Не вказано | 293 | 307 | Не вказано |
| Потужність зарядної станції, кВт | Не вказано | 0,3 | 0,3 | Не вказано |
| Роз'єми для підзарядки | Не вказано | Зарядка від мережі та від сонячної панелі | Зарядка від мережі та від сонячної панелі | Не вказано |
| Протоколи зарядки | Не вказано | Power Delivery, Quick Charge 3.0 | Power Delivery, Quick Charge 3.0 | Не вказано |
| Вихідні інтерфейси | Не вказано | 1 × AC, 2 × DC (12В/10А), 1 х Гніздо прикурювача (12В/10А), 1 x USB-C(макс. 60 Вт), 3 x USB-A, Бездротовий вихід (5В/10В) | 1 x AC (макс. 300 Вт), 2 x DC (12В/10А), 1 x USB-A (5В/2.4А), 1 x USB-A (18Вт: 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А), 1 x USB-C (PD60 Вт: 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/3А) | Не вказано |
| Тип батареї | Не вказано | Літій-іонні (Li-ion) | LiFePO4 | Не вказано |
| К-сть розеток | Не вказано | 1 | 1 | Не вказано |
| Перемикання UPS | Не вказано | Не вказано | Не вказано | ≤20 мс |
| Максимальна потужність, Вт | Не вказано | Не вказано | Не вказано | 700 |
Додати модель із каталогуПосилання на цю сторінку можна надіслати іншій людині. Наявність підтвердимо перед оплатою.



