Магазин
Порівняння обладнання
Зіставте параметри, ціну й наявність. «Не вказано» означає, що даних у картці немає, а не відсутність функції. Порівняння не підтверджує сумісність.
| Параметр | Зарядна станція Vtoman FlashSpeed Pro 3600 (3096 Вт/г) 3600W AC,MPPT,UPS,LiFePo4 |
Зарядна станція PECRON F3000LFP |
Зарядна станція EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus, 3072 Вт·год |
Портативна електростанція Könner & Söhnen KS 3000PS, 3200 Вт·год, 3000 Вт |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 76 999,00 ₴ | 83 790,00 ₴ | 145 000,00 ₴ | 84 699,00 ₴ |
| Наявність | Немає в наявності | Є в наявності | Є в наявності | Є в наявності |
| Ємність, Вт·год | 3096 | 3072 | 3072 | 3200 |
| Потужність AC, Вт | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 |
| Хімія акумулятора | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Форма вихідної напруги | Не вказано | Чиста синусоїда | Не вказано | Не вказано |
| Режим EPS | Не вказано | Так | Так | Так |
| Розширення батареями | Не вказано | Так | Так | Не вказано |
| Ємність, Вт/год | 3 096 | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| Потужність зарядної станції, кВт | 3,6 | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| Роз'єми для підзарядки | Зарядка від мережі та від сонячної панелі | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| Протоколи зарядки | Power Delivery, Quick Charge 3.0 | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| Вихідні інтерфейси | 4 x AC (3600Вт), 2 x USB-A (12Вт макс.), 2 x USB-A (18Вт макс.), 2 x USB-С (100Вт макс.), 2 х DC5521 (12В/10A), 2 х Автомобільний прикурювач (12В/10A) | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| Тип батареї | LiFePO4 | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| К-сть розеток | 4 | Не вказано | Не вказано | Не вказано |
| Колір | чорний | чорний | Не вказано | білий з чорним |
| Ліхтар | ні, вбудованого ліхтаря немає | ні, вбудованого ліхтаря немає | Не вказано | ні, вбудованого ліхтаря немає |
| Модель | Не вказано | PECRON F3000LFP (європейська версія) | EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus (EF-DL-H02-3UP) | Könner & Söhnen KS 3000PS |
| Вихід AC | Не вказано | 4 × 220–240 В, 3600 Вт (пік 4500 Вт) | 4 × 230 В, 3600 Вт (пік 7200 Вт, X-Boost 4700 Вт) | 4 × Schuko 230 В + термінал |
| Сонячний вхід, макс. | Не вказано | 1600 Вт, 25–120 В, 25 А (XT60) | 1600 Вт (2 × 800 Вт, 11–60 В) | Не вказано |
| Керування | Не вказано | Застосунок PECRON / Wi-Fi, Bluetooth | Не вказано | Не вказано |
| Стан | Не вказано | Новий | Новий | Новий |
| Перемикання UPS | Не вказано | Не вказано | до 10 мс | Не вказано |
| Маса | Не вказано | Не вказано | 33,7 кг | Не вказано |
| Сонячний вхід | Не вказано | Не вказано | Не вказано | MPPT, 30–128 В, до 60 А |
| Вихід 24 В DC | Не вказано | Не вказано | Не вказано | Так |
| UPS | Не вказано | Не вказано | Не вказано | 10 мс |
| Маса станції, кг | Не вказано | Не вказано | Не вказано | 37 |
| Габарити станції, мм | Не вказано | Не вказано | Не вказано | 445 × 280 × 510 |
| Розміри Д×Ш×В (мм) | Не вказано | Не вказано | Не вказано | 445 × 280 × 510 |
| Максимальна потужність, Вт | Не вказано | Не вказано | Не вказано | 3000 |
Додати модель із каталогуПосилання на цю сторінку можна надіслати іншій людині. Наявність підтвердимо перед оплатою.



